<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>מרוור on High-Temperature IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-hot.com/he/tags/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A8/</link>
		<description>Recent content in מרוור on High-Temperature IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 05:18:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-hot.com/he/tags/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מנורת חימום מרבר לזכוכית</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/he/posts/marver-heating-lamp-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:18:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-hot.com/he/posts/marver-heating-lamp-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;מנורת חימום מרבר לזכוכית&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בשלב הראשוני, איכות הקשר בין המנורה לבין הזכוכית נקבעת במהלך השניות הראשונות. אם המנורה אינה עומדת בציפיות, נוצרת חוסר אחידות בטמפרטורה על פני הזכוכית. דבר זה יגרום לעיוותים אופטיים, קמטים או שברים כתוצאה מהחום הגבוה. כאשר התנור עמוס והלוח הזמנים קצר, אין מקום לטעויות.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה בנינו, מבחינה טכנית&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;המנורה מורכבת מגופי פלט אינפרא-אדום בגלי אורך קצר, המאפשרים תגובה מהירה ושליטה מדויקת על פני הזכוכית. קווי הפלט הספקטרליים מתאימים לרמת הפליטה של הזכוכית, כך שהאנרגיה מגיעה למקום הנכון – אל פני הזכוכית – מבלי לפגוע בסביבה. צפיפות האנרגיה נעה בין 30–60 קילוואט למטר רבוע, וניתן לשנותה כדי שתתאים למהירות הייצור ולעובי הזכוכית. אזור החום נשאר ממוקד, כך שפני הזכוכית נשארים אחידים.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
