<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>সঠিকতা on High-Temperature IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-hot.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE/</link>
		<description>Recent content in সঠিকতা on High-Temperature IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 03:16:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-hot.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>প্রিসিশন গ্লাস বেন্ডিং ল্যাম্প</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/bn/posts/precision-glass-bending-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:16:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-hot.com/bn/posts/precision-glass-bending-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;প্রিসিশন গ্লাস বেন্ডিং ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;বেণ্ডিং লাইনে সময়নিষ্ঠা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি হিটিং প্রোফাইল সরে যায় বা তাপীয় ক্ষেত্র সমান না থাকে, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আকারের বিচ্যুতি, অপটিক্যাল বিকৃতি এবং এমন স্ক্র্যাপ যা পাঠানো উচিত ছিল। আমরা এই ল্যাম্পটি তৈরি করেছি পুনরাবৃত্তিযোগ্য তাপীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য, শিফট থেকে শিফট পর্যন্ত।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;হুডের নিচে যা গুরুত্বপূর্ণ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা কাঁচের জন্য টিউন করা একটি কোয়ার্টজ শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড ইমিটার চালাই, যা পরিবেশ থেকে অপারেটিং তাপমাত্রায় ৬°C/s র‍্যাম্প দেয় এবং দ্রুত, সরাসরি শক্তি স্থানান্তরের জন্য ১.৫ kW/m² পাওয়ার ডেনসিটি প্রদান করে। রিফ্লেক্টর জ্যামিতি এবং জোন কন্ট্রোল লক্ষ্য এলাকা জুড়ে তাপমাত্রার সামঞ্জস্য ±২.৫°C এর মধ্যে রাখে, ফলে কাঁচ গরম স্পট এবং ঠান্ডা প্রান্তের পরিবর্তে একটি স্থিতিশীল তাপীয় প্রোফাইল পায়। প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক—কোনো ওয়ার্ম-আপ ল্যাগ নেই—এবং আউটপুট দীর্ঘ সময় ধরে স্থির থাকে। আমাদের এমন ইউনিট রয়েছে যা ৫,০০০+ ঘন্টা চলার পরও ৫% এর কম আউটপুট হ্রাস দেখিয়েছে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
